Minh bạch & Cạnh tranh
Bảng giá cước Taxi Cần Thơ 765
Áp dụng từ ngày 29/10/2026. Mọi hành trình đều được tài xế và tổng đài xác nhận giá trọn gói trước khi khởi hành.
1. Giá cước di chuyển nội ô Cần Thơ
Áp dụng trong phạm vi các quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn:
| Cự ly hành trình | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe VIP Carnival |
|---|---|---|---|
| Giá mở cửa (Dưới 3 km) | 45.000đ | 60.000đ | 120.000đ |
| Từ km thứ 4 đến km 20 | 13.000đ/km | 15.000đ/km | 25.000đ/km |
| Từ km thứ 21 trở đi | 11.500đ/km | 13.500đ/km | 22.000đ/km |
2. Đưa đón Sân bay Quốc tế Cần Thơ (VCA)
Đón tiễn tận cửa ga, miễn phí thời gian chờ khi chuyến bay bị hoãn (delay):
| Chặng đón tiễn | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
|---|---|---|
| Sân bay Cần Thơ ↔ Quận Ninh Kiều | 150.000đ | 200.000đ |
| Sân bay Cần Thơ ↔ Quận Cái Răng | 200.000đ | 250.000đ |
| Sân bay Cần Thơ ↔ Huyện Phong Điền | 250.000đ | 320.000đ |
| Sân bay Cần Thơ ↔ Quận Ô Môn / Thốt Nốt | 280.000đ | 380.000đ |
3. Thuê xe theo ngày & Du lịch (Gói 8 tiếng)
Bao gồm xe riêng, tài xế và chi phí xăng dầu:
| Lộ trình tham quan | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Kia Carnival VIP |
|---|---|---|---|
| Nội thành Cần Thơ (< 80km) | 700.000đ | 900.000đ | 1.600.000đ |
| Tour tỉnh lân cận (< 150km) | 1.200.000đ | 1.500.000đ | 2.400.000đ |
| Tour tỉnh xa (< 250km) | 1.600.000đ | 2.000.000đ | 3.200.000đ |
4. Bảng giá các tuyến liên tỉnh tiêu biểu
| Tuyến đường (Xuất phát từ Cần Thơ) | 1 chiều 4 chỗ | 1 chiều 7 chỗ | Cự ly |
|---|---|---|---|
| Cần Thơ – Sóc Trăng | 700.000đ | 1.100.000đ | ~60 km |
| Cần Thơ – Vĩnh Long | 500.000đ | 850.000đ | ~40 km |
| Cần Thơ – Sa Đéc | 600.000đ | 1.100.000đ | ~50 km |
| Cần Thơ – Long Xuyên | 700.000đ | 1.100.000đ | ~65 km |
| Cần Thơ – Vị Thanh (Hậu Giang) | 600.000đ | 900.000đ | ~55 km |
| Cần Thơ – Rạch Giá (Kiên Giang) | 1.100.000đ | 1.600.000đ | ~110 km |
| Cần Thơ – Bạc Liêu | 1.100.000đ | 1.600.000đ | ~115 km |
| Cần Thơ – Cà Mau | 1.450.000đ | 1.900.000đ | ~180 km |
| Cần Thơ – Châu Đốc | 1.250.000đ | 1.650.000đ | ~120 km |
| Cần Thơ – Mỹ Tho (Tiền Giang) | 1.200.000đ | 1.700.000đ | ~105 km |
| Cần Thơ – Bến Tre | 1.100.000đ | 1.600.000đ | ~115 km |
| Cần Thơ – Trà Vinh | 850.000đ | 1.200.000đ | ~80 km |
| Cần Thơ – Cao Lãnh (Đồng Tháp) | 800.000đ | 1.150.000đ | ~85 km |
| Cần Thơ – Hà Tiên | 1.900.000đ | 2.400.000đ | ~200 km |
| Cần Thơ – TP. Hồ Chí Minh (Sân bay Tân Sơn Nhất) | 1.800.000đ | 2.300.000đ | ~170 km |
| Cần Thơ – Vũng Tàu | 2.500.000đ | 3.300.000đ | ~260 km |
Chính sách cước phí & Phụ thu rõ ràng
- Chuyến đi 2 chiều trong ngày: Chiều về được giảm giá từ 20% đến 40% cước phí so với chiều đi.
- Vé cầu đường, phà: Đã bao gồm trong giá cước thỏa thuận hoặc được báo trước chi tiết tùy theo tuyến đường quý khách lựa chọn.
- Hóa đơn VAT: Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (10% VAT). Quý khách là công ty cần xuất hóa đơn tài chính vui lòng cung cấp thông tin xuất hóa đơn khi đặt xe.